墓地使用料
墓地使用料

安心プラン「FOREVER」
継承者がいなくなった後の「墓じまい」や合祀墓への改葬を事前にご契約いただける安心のプランです。
特長
- 継承者が不在となっても、親族に負担をかけずに安心
- 最終埋葬者と手続代行人の確定後に契約できるため、初期費用も軽減
- 墓所の維持期間が選べ、彫刻費・供養料もプランに含まれています
- 遺骨は専用袋にて合祀墓へ埋葬、芳銘板の作成も可能(別途料金)
詳しいプランの内容に関しましては
お問い合わせください。
永代供養墓
使用料 5万円より
継承者がいない方でも安心の永代供養プランです。
最初から合祀埋葬するものと安置期間終了後に合祀埋葬するものがあります。生前申し込みには対応しておりません。

種類 | 合祀までの年数 | 使用料(非課税) | 彫刻料(税込) | |
1名 | 2名 | |||
合祀墓 | 0年 | 50,000円~ | 16,500円 | - |
個人墓 | 3年~ | 70,000円~ | 33,000円 | - |
夫婦墓 | 3年~ | 150,000円~ | 33,000円 | 55,000円 |
※個人墓は個別安置期間終了後、合祀されます(期間延長可)。使用料は納骨料、管理料、期間終了後の合祀料を含んでいます。
※夫婦墓は2名まで安置できます。夫婦以外(親子・兄弟等)の収蔵も可能です。個別安置期間終了後、合祀されます(期間延長可)。使用料は納骨料、管理料、期間終了後の合祀料を含んでいます。

一般墓所
総額 79.65万円より
※全て含んだ料金(墓所代+工事代)。
墓所名 | 面積(㎡) | 使用料(非課税) | 工事代(税込) | 合計金額 | 年間管理費 | 手桶使用料 |
新テラス墓所 | 0.65㎡~ | 258,700円~ | 550,000円~ | 808,700円~ | 5,005円~ | 5,500円 |
テラス墓所 | 0.8㎡~ | 268,000円~ | 660,000円~ | 928,000円~ | 6,160円~ | |
前ゆとり墓所 | 0.65㎡~ | 136,500円~ | 660,000円~ | 796,500円~ | 5,005円~ | |
新•前ゆとり墓所 | 0.65㎡~ | 156,000円~ | 770,000円~ | 926,000円~ | 5,005円~ | |
三方ゆとり墓所 | 0.7㎡~ | 161,000円~ | 770,000円~ | 931,000円~ | 5,390円~ | |
緑地付き墓所 | 1.0㎡ | 210,000円~ | 880,000円~ | 1,090,000円~ | 7,700円 | |
グリーンガーデン墓所 | 1.5㎡~ | 315,000円~ | 1,254,000円~ | 1,569,000円~ | 11,550円~ | |
デザインガーデン墓所 | 3.0㎡ | 630,000円~ | 1,980,000円~ | 2,610,000円~ | 23,100円 |
ペット合祀墓
使用料 1.65万円より
専用の納骨袋に移し替え、合祀埋葬するペット専用のお墓です。

種類 | ペットの種類 | 使用料(税込) |
ミニペット | 小鳥、ハムスター等 | 16,500円 |
小型 | 猫、室内犬 | 22,000円 |
中型 | 柴犬等 | 27,500円 |
大型 | ラブラドール、 シェパード等 | 33,000円 |
納骨袋(税込) | |
袋小 | 袋大 |
1,320円 | 1,650円 |